| 번호 | 구분 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 가구류 | 유아용 쇼파(소파) | - | 2,000 |
| 349 | 생활폐기물 | 바운서 | - | 2,000 |
| 348 | 소형가전 | 인덕션 | 1m 미만 | 0 |
| 347 | 가구류 | 식탁(대리석) - 다리 기준 | 대리석 다리 | 10,000 |
| 346 | 가구류 | 침대(매트리스, 라텍스, 토퍼) | 유아용 | 5,000 |
| 345 | 기타 | 인조잔디 | 1평당 | 3,000 |
| 344 | 생활폐기물 | 이젤 | - | 2,000 |
| 343 | 기타 | 파라솔 | - | 2,000 |
| 342 | 기타 | 우산 | - | 500 |
| 341 | 기타 | 방충망 | 긴 면 기준 100cm 당 | 1,000 |
비용
HOME > 분야별 정보 > 청소 > 대형생활폐기물 신청 > 비용
- 자료 관리부서
- 청소행정과
- 전화번호
- 02-2199-7294
콘텐츠 만족도
200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.